2022-2023学年第一学期劳动时长认定表

发布日期:2022-11-20访问量 :4646

2022-2023学年第一学期劳动时长认定表
序号 班级 姓名 学号 劳动时长(h) 认定老师 活动内容
1 学前2101 陈雷蕾 21090210122 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
2 学前2101 杜长欢 21090110146 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
3 学前2103 张雅茹 21090210112 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
4 学前2107 温杨红 21090110707 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
5 学前2107 苏菲莹 21090110742 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
6 学前2107 许奕婷 21090110733 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
7 学前2107 李钰瑶 21090110740 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
8 学前2107 高玮艳 21090110718 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
9 学前2107 李晨新 21090110739 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
10 学前2107 江艳萍 21090110738 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
11 学前2107 陈舒馨 21090110745 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
12 学前2108 林燕妮 21090110816 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
13 学前2108 郑雅梅 21090110850 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
14 学前2108 叶钰婷 21090110810 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
15 学前2108 许小华 21090110852 1.5 叶丹榕 林宇岚 2022.11.11系部卫生打扫
联系我们